Recording | |
---|---|
Compresión de vídeo | H.264+/H.264 |
Encoding resolution | When 1080p Lite mode not enabled: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF When 1080p Lite mode enabled: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
Frame Rate | Main stream: When 1080p Lite mode not enabled: For 720p stream access: 720p/WD1 / 4CIF / VGA / CIF@25fps (P)/30fps (N) When 1080p Lite mode enabled: 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream: 2CIF@6fps; CIF / QVGA / QCIF@ 25fps (P)/30fps (N) |
Vídeo bitrate | 32 Kbps to 4 Mbps |
Dual stream | Support |
Stream type | Video, Video & Audio |
Audio compression | G.711u |
Audio bit rate | 64 Kbps |
Video and Audio | |
Entrada de video IP | Up to 4-ch Up to 960p resolution Support H.264+ / H.264 IP cameras |
Analog video input | 4-ch BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection |
Turbo HD input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
AHD input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
HDCVI input | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
CVBS input | Support |
Entrada de Audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
Salida de audio | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
Audio bidireccional | Reuse the first audio input |
Reproducción síncrona | 4-ch |
VGA/HDMI output | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
Red | |
Conexiones remotas | 32 |
Network protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Interfaz de red | 1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface |
Auxiliary interface | |
SATA | SATA |
Capacidad | Up to 6 TB capacity for each disk |
Alarm in/out | N/A |
Interfaz USB | Rear panel: 2 × USB 2.0 |
General | |
Fuente de alimentación | 12 VDC |
Consumo (sin HDD) | ≤ 8 W |
Temperatura de trabajo | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) |
Humedad de trabajo | 10% to 90% |
Dimensiones (W × D × H) | 200 × 200 × 45 mm (7.9 × 7.9 × 1.8 inch) |
Weights (without HDD) | ≤ 0.8 kg (1.8 lb) |