Inalámbricos | |
---|---|
Modos de trabajo | Range Extender/Access Point |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Puertos | 1 Gigabit Ethernet Port |
Botones | Botón WPS, Botón Reset |
Potencia de entrada | 100-240V~50/60Hz |
Consumo de Potencia | 10W |
Dimensiones | 74.0×46×124.8 mm (2.9×1.8×4.9 in.) |
Antenas | 2 Antenas Externas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 300 Mbps en 2.4GHz, 1200 Mbps en 5GHz |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps: -93dBm, 11a 54Mbps: -75dBm 11ac HT20 MCS0: -92dBm, 11ac HT20 MCS8: -70dBm 11ac HT40 MCS0: -90dBm, 11ac HT40 MCS9: -66dBm 11ac HT80 MCS0: -87dBm, 11ac HT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 54Mbps: -77dBm, 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm |
Potencia de Transmisión | CE: 2.4GHz ≤20dBm, 5GHz ≤30dBm |
Funciones Inalámbricas | Habilitar/Deshabilitar Radio Inalámbrica, Estadísticas Inalámbricas |
Seguridad Inalámbrica | Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2 |
Potencia de Transmisión | CE: 2.4GHz ≤20dBm, 5GHz ≤30dBm |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Extensor de Red Wi-Fi RE505X Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, o otro navegador web con Java |
Certificaciones | FCC, RoHS |